Trender från 06/02/2012 kl. 21:40
| TID | TEMP °C |
VINDHASTIGHET km/h |
VINDBY km/h |
VINDRIKTNING |
FUKTIGHET % |
BAROMETER hPa |
REGN mm |
| Nuvarande | -10.7 | 0.0 | 1.0 | SV | 75 | 1035.2 | 0.0 |
| 5 minuter sedan | -10.7 | 0.5 | 1.5 | SV | 75 | 1035.1 | 0.0 |
| 10 minuter sedan | -10.8 | 0.5 | 1.0 | SV | 75 | 1035.1 | 0.0 |
| 15 minuter sedan | -10.8 | 0.5 | 1.0 | S | 75 | 1034.9 | 0.0 |
| 20 minuter sedan | -10.8 | 0.5 | 1.0 | SSV | 75 | 1034.9 | 0.0 |
| 30 minuter sedan | -10.6 | 0.5 | 1.5 | SSV | 75 | 1035.0 | 0.0 |
| 45 minuter sedan | -10.4 | 0.0 | 1.0 | SV | 75 | 1034.9 | 0.0 |
| 60 minuter sedan | -10.5 | 0.5 | 1.0 | SV | 74 | 1034.8 | 0.0 |
| 75 minuter sedan | -10.6 | 0.5 | 1.0 | SV | 74 | 1034.7 | 0.0 |
| 90 minuter sedan | -10.5 | 0.5 | 1.0 | SSV | 73 | 1034.8 | 0.0 |
| 105 minuter sedan | -10.3 | 0.5 | 1.0 | SV | 73 | 1034.6 | 0.0 |
| 120 minuter sedan | -10.1 | 0.5 | 1.5 | S | 73 | 1034.5 | 0.0 |
Rekord och Statistik
| REGN | REGN HISTORIK | ||
| Idag | 0 mm (0.0 mm sista timmen) | Idag | 18 dagar sedan senaste regn den 18/01/2012 23:32 |
| Igår | 0 mm | Vecka | 0.0 mm de senaste 7 dagarna. |
| Månad | 0.0 mm (0 regndagar denne månad) | Månad | 0.0 mm senaste månaden. |
| År | 26.1 mm ( 10 regndagar detta år) | År | 0.0 mm totalt förra året vid denna tid. |
| TEMPERATUR MAX. | VARMA DAGAR DENNA MÅNAD | ||
| Idag | -6.5 °C kl. 14:22 | Max > 30 °C | 0 dagar |
| Igår | -6.4 °C kl. 14:18 | Max > 25 °C | 0 dagar |
| Månad | -2.9 °C den 01/02/2012 | Varmaste dag | -4.2 °C den 01/02/2012 |
| År | 7.4 °C den 27/01/2012 | Varmatste natt | -6.3 °C den 01/02/2012 |
| TEMPERATUR MIN. | KALLA DAGAR DENNA MÅNAD | ||
| Idag | -13.5 °C kl. 07:22 | Min < 0 °C | 6 dagar |
| Igår | -20.7 °C kl. 05:33 | Min < -15 °C | 2 dagar |
| Månad | -20.7 °C den 05/02/2012 | Kallaste dag | -13.4 °C den 04/02/2012 |
| År | -20.7 °C den 05/02/2012 | Kallaste natt | -18.4 °C den 05/02/2012 |
| BAROMETER MAX. | VINDAVKYLNING MIN. | ||
| Idag | 1035.2 hPa kl. 21:39 | Idag | -17.6 °C kl. 08:16 |
| Igår | 1032.4 hPa kl. 00:02 | Igår | -20.7 °C kl. 05:33 |
| Månad | 1039.7 hPa den 01/02/2012 | Månad | -20.7 °C den 05/02/2012 |
| År | 1040.3 hPa den 30/01/2012 | År | -20.7 °C den 05/02/2012 |
Vind information
| NUVARANDE | ![]() |
|
| Nu | 0.3 km/h VSV | |
| Vindby | 1.0 km/h VSV | |
| Vindby/tim | 2.4 km/h | |
| VINDBY MAX. | ||
| Idag | 4.1 km/h SE kl. 04:44 | |
| Igår | 5.8 km/h kl. 20:46 | |
| Månad | 6.8 km/h den 03/02/2012 | |
| År | 15.4 km/h den 13/01/2012 | |
| VINDBY MEDEL MAX. | ||
| Idag | 1.7 km/h W kl. 00:08 | |
| Igår | 2.4 km/h kl. 20:28 | |
| Månad | 3.7 km/h den 02/02/2012 | |
| År | 8.8 km/h den 13/01/2012 | |
| VIND RUN | ||
| Idag | 46.41 km | |
| Månad | 429.83 km | |
| År | 2995.64 km | |
















